La empresa automotriz KIA Motors Corporation dio a conocer que el monto de sus ventas a nivel global durante el mes de julio alcanzó las 216,118 unidades entre vehículos de pasajeros, vehículos recreativos (RVs) y vehículos comerciales.
Los mercados domésticos se contrajeron en un 0.9% comparado con el año pasado, resultando en 43,611 unidades vendidas, lo que es comparable a las cifras de julio de 2016, cuando KIA se vio beneficiada por el lanzamiento de nuevos vehículos tales como el Kia Cadenza y el Kia Niro.
Las ventas en el extranjero también se vieron reducidas en 6.8% en comparación con el año anterior, colocando 172,507 unidades, debido en gran parte a la caída continuada en el mercado chino.
El vehículo de mejor venta en el extranjero fue la SUV compacta Kia Sportage con 29,498 unidades vendidas durante julio 2017. El sedán compacto KIA Forte ocupó el segundo lugar en ventas con 23,626 unidades, seguido por el subcompacto Kia Rio, con 21,960 unidades.
Julio 2017 | Julio 2016 | Cambio año-contra-año | Junio 2017 | Cambio mes contra mes | 2017 hasta la fecha | 2016 hasta la misma fecha | Cambio Acumulativo año-contra-año | ||
Ventas de Corea | 43,611 | 44,007 | -0.9% | 47,015 | -7.2% | 299,454 | 320,757 | -6.6% | |
Ventas al exterior | 172,507 | 185,037 | -6.8% | 185,401 | -7.0% | 1,236,934 | 1,365,886 | -9.4% | |
Producción Doméstica | 87,302 | 90,802 | -3.9% | 81,698 | 6.9% | 595,169 | 603,621 | -1.4% | |
Producción al exterior | 85,205 | 94,235 | -9.6% | 103,703 | -17.8% | 641,765 | 762,265 | -15.8% | |
VENTAS GLOBALES | 216,118 | 229,044 | -5.6% | 232,416 | -7.0% | 1,536,388 | 1,686,643 | -8.9% | |
Comentarios Cerrados