Averigua si tu colonia se verá afectada.
13 delegaciones de la Ciudad presentarán afectaciones.
Debido a las reparaciones que realizará la Comisión Nacional del Agua del Sistema Cutzamala, una de las dos fuentes más importante de abasto de agua de la Zona Metropolitana además del sistema Lerma, el último fin de semana de enero 416 colonias del Distrito Federal se verán afectadas por escasez o falta total del suministro de agua potable.
La construcción del Cutzamala, como se le conoce comúnmente, inició en 1976 con el fin de incrementar el abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México. El Cutzamala bombea agua a una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar y recorre, aproximadamente, 127 kilómetros para conducir el agua a la Ciudad de México.
Conoce las colonias que se verán afectadas por el desabasto de agua en el Distrito Federal:
Delegación Álvaro Obregón
Son 34 colonias afectadas y 15 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Altavista | ♦ |
2 | Axotla | ♦ |
3 | Camino a Tetelpan | |
4 | Campestre | ♦ |
5 | Chimalistac | ♦ |
6 | Barrio La Otra Banda | ♦ |
7 | Lomas de Guadalupe | |
8 | Carlos A. Madrazo | |
9 | Ermita Atizapán | ♦ |
10 | El Encino | |
11 | El Mirador | |
12 | El Olivarito | |
13 | Guadalupe Inn | |
14 | Isidro Favela | |
15 | Jardines del Pedregal | ♦ |
16 | La Joyita | |
17 | Lomas de las Águilas | |
18 | Lomas de los Ángeles | |
19 | Lomas de Axiomiatla | |
20 | Tetelpan | |
21 | Los Alpes | |
22 | Loreto | ♦ |
23 | Olivar de los Padres | ♦ |
24 | Progreso | ♦ |
25 | Progreso Tizapán | ♦ |
26 | Pueblo de Tetelpan | |
27 | San Agustín | |
28 | San Ángel | ♦ |
29 | San Ángel Inn | ♦ |
30 | San José del Olivar | |
31 | Tlacopac | ♦ |
32 | Tecalcapa | |
33 | Tizapán | ♦ |
34 | Tizampampano |
Delegación Azcapotzalco
Son 44 colonias afectadas y 6 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Ampliación San Pedro Xalapa | ♦ |
2 | Ángel Zimbrón | |
3 | Barrio Santa Apolonia | |
4 | Barrio San Bernabé | |
5 | Barrio Santa Inés | |
6 | Barrio Los Reyes | |
7 | Barrio Nextengo | |
8 | Barrio San Marcos | |
9 | Barrio Santa Cruz Acayucán | |
10 | Barrio Santa Teresa | |
11 | Clavería | |
12 | Del Maestro | |
13 | El Recreo | |
14 | Ermita | |
15 | La Preciosa | |
16 | Las Trancas | |
17 | Liberación | |
18 | Nueva España | |
19 | Nueva Santa María | |
20 | Nueva Ampliación El Rosario | |
21 | Obrero Popular | |
22 | Plenitud | |
23 | Providencia | |
24 | Reynosa Tamaulipas | |
25 | San Álvaro | |
26 | San Antonio | |
27 | San Lucas | |
28 | Sector Naval | |
29 | San Mateo | |
30 | San Sebastián | |
31 | San Juan Tlihuaca | |
32 | San Miguel Amantla | ♦ |
33 | San Pedro Xalpa | ♦ |
34 | San Pablo Xalpa | |
35 | Santa Catarina | |
36 | Santa María Malinalco | |
37 | Santiago Ahuizotla | ♦ |
38 | Tlatilco | |
39 | U.H. Azcapotzalco | |
40 | U.H. Cuitláhuac | |
41 | U.H. Crol | |
42 | U.H. El Rosario | ♦ |
43 | U.H. San Martín Xochinahuac | ♦ |
44 | Villas Azcapotzalco |
Delegación Benito Juárez
Son 40 colonias afectadas y 12 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Acacias | |
2 | Actipán | ♦ |
3 | Álamos | |
4 | Ampliación Nápoles | |
5 | Atenor Salas | |
6 | Carmen | |
7 | Crédito Constructor | ♦ |
8 | Del Lago | |
9 | Ciudad de los Deportes | |
10 | Ermita | |
11 | Extremadura Insurgentes | |
12 | Del Valle | ♦ |
13 | General Pedro María Anaya | |
14 | Josefa Ortiz de Domínguez | |
15 | Independencia | ♦ |
16 | Insurgentes Mixcoac | |
17 | Letrán Valle | |
18 | Mixcoac | |
19 | Piedad Marte | |
20 | Merced Gómez | |
21 | Nápoles | |
22 | Narvarte | ♦ |
23 | Niños Héroes | |
24 | Noche Buena | |
25 | Nonoalco | |
26 | Piedad Narvarte | ♦ |
27 | Portales Norte | ♦ |
28 | Portales Sur | ♦ |
29 | Portales Oriente | |
30 | 8 de Agosto | |
31 | Pueblo de Xoco | |
32 | Residencial Emperadores | ♦ |
33 | San José Insurgentes | |
34 | San Juan | |
35 | Santa Cruz Atoyac | ♦ |
36 | San Pedro de los Pinos | |
37 | Segunda del Periodista | |
38 | Tlacoquemécatl del Valle | ♦ |
39 | U.H. Esperanza | |
40 | Vértiz Narvarte | ♦ |
Delegación Coyoacán
Son 7 colonias afectadas y 2 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Ajusco | ♦ |
2 | Gustavo Díaz Ordaz | |
3 | Pedregal de Carrasco | |
4 | Pedregal de Santo Domingo | ♦ |
5 | Romero de Terreros | |
6 | Ruiz Cortines | |
7 | Santa Úrsula |
Delegación Cuajimalpa
Son 10 colonias afectadas y 5 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Adolfo López Mateos | |
2 | Campestre Palo Alto | |
3 | Cuajimalpa | ♦ |
4 | Granjas Palo Alto | |
5 | Jesús del Monte | ♦ |
6 | Lomas de Vista Hermosa | |
7 | Navidad | ♦ |
8 | Palo Alto | |
9 | San José de los Cedros | ♦ |
10 | Contadero | ♦ |
Delegación Cuauhtémoc
Son 33 colonias afectadas y 21 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Algarín | |
2 | Asturias | |
3 | Ampliación Asturias | |
4 | Atlampa | ♦ |
5 | Buenavista | |
6 | Buenos Aires | |
7 | Centro | |
8 | Condesa | ♦ |
9 | Cuauhtémoc | ♦ |
10 | Doctores | |
11 | Esperanza | |
12 | Ex Hipódromo de Peralvillo | ♦ |
13 | Felipe Pescador | ♦ |
14 | Guerrero | ♦ |
15 | Hipódromo Condesa | ♦ |
16 | Hipódromo | ♦ |
17 | Juárez | ♦ |
18 | Maza | ♦ |
19 | Morelos | ♦ |
20 | Obrera | ♦ |
21 | Paulino Navarro | |
22 | Peralvillo | ♦ |
23 | Roma Norte | ♦ |
24 | Roma Sur | ♦ |
25 | San Rafael | ♦ |
26 | San Simón Tolnáhuac | ♦ |
27 | Santa María Insurgentes | ♦ |
28 | Santa María La Rivera | ♦ |
29 | Tabacalera | ♦ |
30 | Tránsito | |
31 | Unidad Tlatelolco | |
32 | Valle Gómez | ♦ |
33 | Vista Alegre |
Delegación Iztacalco
Son 20 colonias afectadas y 9 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Agrícola Oriental | ♦ |
2 | Agrícula Pantitlán | ♦ |
3 | Barrio de la Cruz | ♦ |
4 | Barrio de San Pedro | ♦ |
5 | Iztacalco | |
6 | Benito Juárez | |
7 | Conjunto Habitacional Real del Moral | ♦ |
8 | Cuchilla Gabriel Ramós Millán | |
9 | Ex Ejido de la Magdalena Mixiuca | |
10 | Gabriel Ramos Millán | |
11 | Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero | |
12 | Granjas México | |
13 | Juventino Rosas | ♦ |
14 | Militar Marte | |
15 | Santa Anita | |
16 | Santiago Norte | ♦ |
17 | Santiago Sur | ♦ |
18 | Tlacotal | ♦ |
19 | Tlazintla | |
20 | Zapata Vela |
Delegación Iztapalapa
Son 54 colonias afectadas y 26 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Apatlaco | ♦ |
2 | Cacama | |
3 | Colonial Iztapalapa | |
4 | Constitución de 1917 | |
5 | Barrio San Miguel | |
6 | El Sifón | ♦ |
7 | El Retoño | |
8 | El Triunfo | |
9 | El Manto | ♦ |
10 | Escuadrón 201 | |
11 | Francisco Villa | ♦ |
12 | Frentes Cabezas de Juárez | ♦ |
13 | Héroes de Churubusco | |
14 | Granjas Esmeralda | |
15 | Hank González | ♦ |
16 | Insurgentes | ♦ |
17 | José López Portillo | |
18 | Justo Sierra | |
19 | La Era | ♦ |
20 | Las Peñas | ♦ |
21 | La Regadera | |
22 | La Purísima | |
23 | Leyes de Reforma | ♦ |
24 | Lomas Estrella | |
25 | Los Ángeles | ♦ |
26 | Los Ángeles Apanoaya | ♦ |
27 | Los Reyes Culhuacán | |
28 | Minerva | |
29 | Paraje San Juan | ♦ |
30 | Pueblo Plan de Iguala | ♦ |
31 | Magdalena Atlazolpa | |
32 | Pueblo Magdalena Atlazolpa | |
33 | Puente Blanco | ♦ |
34 | San José Aculco | |
35 | San Juanico Nextipac | |
36 | Sector Popular | |
37 | Paseos de Churubusco | ♦ |
38 | Ricardo Flores Magón | |
39 | Residentes | |
40 | Progresista | |
41 | Progreso del Sur | |
42 | Renovación | ♦ |
43 | San Andrés de Tepilco | |
44 | San Nicolás Tolentino | |
45 | Santa Cruz Meyehualco | ♦ |
46 | Unidad Vicente Guerrero | ♦ |
47 | Banjidal | |
48 | Presidentes de México | ♦ |
49 | Sideral | ♦ |
50 | Guadalupe del Moral | ♦ |
51 | El Molino | ♦ |
52 | La Planta | ♦ |
53 | Ejido Santa María Aztahuacan | ♦ |
54 | Desarrollo Urbano Quetzalcóatl | ♦ |
Delegación Magdalena Contreras
Son 27 colonias afectadas y 4 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Atacaxco | |
2 | Barranca Seca | |
3 | Barrio Barranca Sierra | |
4 | Barrio Sierra | |
5 | Barrio San Fernando | |
6 | Barrio San Francisco | |
7 | Cuauhtémoc | |
8 | El Rosal | |
9 | El Tanque | |
10 | El Toro | |
11 | La Carbonera | |
12 | La Concepción | |
13 | La Mesa | |
14 | Las Cruces | ♦ |
15 | Las Huertas | |
16 | Las Palmas | |
17 | Lomas de San Bernabé | ♦ |
18 | Lomas Quebradas | |
19 | Los Padres | ♦ |
20 | Pueblo de la Magdalena Contreras | |
21 | Pueblo de San Bernabé Ocotepec | |
22 | Pueblo de San Nicolás Totolapan | ♦ |
23 | Pueblo Nuevo Alto | |
24 | Pueblo Nuevo Bajo | |
25 | Rancho Pachita | |
26 | Rancho Totolapan | |
27 | Vista Hermosa |
Delegación Miguel Hidalgo
Son 49 colonias afectadas y 14 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | 10 de Abril | ♦ |
2 | 5 de Mayo | ♦ |
3 | Agricultura | ♦ |
4 | Ahuehuetes Anáhuac | |
5 | Ampliación Granada | |
6 | Ampliación Popo | |
7 | Ampliación Torreblanca | ♦ |
8 | Anáhuac | |
9 | Anáhuac Primera Sección | |
10 | Anáhuac Segunda Sección | |
11 | Anzures | |
12 | Altamirano | ♦ |
13 | Argentina Antigua | ♦ |
14 | Argentina Poniente | ♦ |
15 | Bosques de las Lomas | |
16 | Cuauhtémoc Pensil | ♦ |
17 | Deportiva Pensil | |
18 | U.H. Demet Toreo | ♦ |
19 | Dos Lagos | |
20 | Francisco I. Madero | |
21 | Granada | |
22 | Huichapan | ♦ |
23 | Ignacio Manuel Altamirano | |
24 | Lago Sur | |
25 | Loma Hermosa | |
26 | Lomas de Chapultepec | |
27 | Lomas de Sotelo | ♦ |
28 | Los Manzanos | |
29 | Mariano Escobedo | |
30 | México Nuevo | |
31 | Netfitla | |
32 | Pensil | |
33 | Pensil Norte | |
34 | Pensil Sur | |
35 | Plutarco Elías Calles | |
36 | Escandón | |
37 | Popo | |
38 | Popotla | |
39 | Reforma Pensil | |
40 | San Diego Ocoyoacan | ♦ |
41 | San Joaquín | |
42 | San Juanico | |
43 | San Lorenzo Tlaltenango | ♦ |
44 | Santo Tomás | ♦ |
45 | Tacuba | ♦ |
46 | Tacubaya | |
47 | Tlaxpana | |
48 | Torre Blanca | |
49 | Ventura Pérez de Alba |
Delegación Tláhuac
Son 14 colonias afectadas y 7 con desabasto total.
Colonias afectadas | Nombre de colonia | Desabasto total |
1 | Agrícola Metropolitana | |
2 | Arboledas | ♦ |
3 | Del Mar Norte | ♦ |
4 | Del Mar Sur | ♦ |
5 | La Estación | ♦ |
6 | Los Olivos | ♦ |
7 | Ampliación Los Olivos | ♦ |
8 | Miguel Hidalgo | |
9 | Villa Centro Americana y del Caribe | |
10 | La Nopalera | |
11 | Granjas Cabrera | |
12 | La Draga | |
13 | Barrio Santa Ana Zapotitlán | ♦ |
14 | Zapotitla |
Delegación Tlalpan
Son 62 colonias afectadas y 23 con desabasto total.
Delegación | Colonia | Desabasto total |
1 | 2 de Octubre | ♦ |
2 | Ampliación Cuchilla de Padierna | |
3 | Ampliación Lomas de Padierna | |
4 | Ampliación Miguel Hidalgo Tercera Sección | ♦ |
5 | Ampliación Miguel Hidalgo Cuarta Sección | ♦ |
6 | Ampliación Tepeximilpa | |
7 | Belvedere | ♦ |
8 | Bosque del Pedregal | ♦ |
9 | Cantera Residencial Santa Úrsula | |
10 | Chimilli | ♦ |
11 | Chichicaspatl | ♦ |
12 | Cuchilla de Padierna | |
13 | Cuevita | |
14 | Cultura Maya | |
15 | Cumbres de Tepetongo | |
16 | Diamante | |
17 | Ejido de San Pedro Mártir | |
18 | El Mirador Tercera Sección | |
19 | El Mirador II | |
20 | Héroes de Padierna | ♦ |
21 | Lomas de Cuilotepec | ♦ |
22 | Lomas de Padierna | ♦ |
23 | Lomas de Padierna Sur | |
24 | Lomas de Texcalatlaco | |
25 | Lomas Hidalgo | ♦ |
26 | Los Encinos | |
27 | María Ester Zuno de Echeverría | ♦ |
28 | Mirador | |
29 | Nopalera | |
30 | Nuevo Renacimiento de Axialco | |
31 | Paraje 38 | ♦ |
32 | Paraje la Joyita | |
33 | Paraje Tetenco | |
34 | Paseos del Ajusco | ♦ |
35 | Pedregal de San Nicolás Primera Sección | |
36 | Pedregal de San Nicolás Segunda Sección | ♦ |
37 | Pedregal de San Nicolás Tercera Sección | ♦ |
38 | Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección | ♦ |
39 | Pedregal de Santa Úrsula | |
40 | Plan de Ayala | ♦ |
41 | Popular Santa Teresa | |
42 | Primavera | ♦ |
43 | Residencial Fuentes de Cantera | |
44 | San Andrés Totoltpec Pueblo | |
45 | San Juan Tepeximilpa | |
46 | San Miguel Topilejo | |
47 | Santísima Trinidad | |
48 | Sector 17 | ♦ |
49 | Tecorral | |
50 | Temascalillo | |
51 | Tepetitla | |
52 | Tepetongo | |
53 | Tlalmille | ♦ |
54 | Tlalpuente | |
55 | Torres de Padierna | |
56 | Verano | |
57 | Vistas del Pedregal | |
58 | Vistas del Valle | |
59 | Viveros de Cotetlan | |
60 | Viveros de Cuernavaca | ♦ |
61 | Volcanes | |
62 | Cruz del Faro | ♦ |
Delegación Venustiano Carranza
Son 22 colonias afectadas y 7 con desabasto total.
Delegación | Colonia | Desabasto total |
1 | 20 de Noviembre | |
2 | Artes Gráficas | |
3 | Ampliación 20 de Noviembre | |
4 | Aquiles Serdán | |
5 | Balbuena | |
6 | Emilio Carranza | |
7 | Felipe Ángeles | |
8 | Jamaica | |
9 | Janitzio | |
10 | Merced Balbuena | |
11 | Michoacana | |
12 | Moctezuma | ♦ |
13 | Moctezuma Primera Sección | ♦ |
14 | Moctezuma Seguna Sección | ♦ |
15 | Nicolás Bravo | |
16 | Pensador Mexicano | |
17 | Popular Rastro | |
18 | Romero Rubio | |
19 | Valle Gómez | ♦ |
20 | Puebla | ♦ |
21 | Valetín Gómez Farías | ♦ |
22 | Ignacio Zaragoza | ♦ |
Fuente: Sistema de Aguas de la Ciudad de México y http://eleconomista.com.mx/
Comentarios Cerrados