La fintech de préstamos entre personas en Internet en México, Prestadero, señaló que las mujeres solicitaron menos crédito durante 2020 debido al impacto de la pandemia por COVID-19, esta marca liberó en créditos la cantidad de 102,877,500 pesos, de los cuales 77.80% fue para los hombres y 22.20% fue para las mujeres.
De acuerdo con ONU Mujeres, el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas anota que también las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra COVID-19, como trabajadoras del sector de la salud y en primera línea, y como científicas, médicas y cuidadoras; y ganan 11% menos globalmente en comparación con sus homólogos masculinos. Como señala un análisis de equipos de trabajo sobre COVID-19 de 87 países, solamente 3.5% de estos tenían paridad de género.
De acuerdo con su Informe anual “Para qué solicitan crédito los mexicanos 2020”. Prestadero señala que las mujeres solicitaron menos crédito durante 2020 debido al impacto de la pandemia.
La Fintech liberó en créditos la cantidad de 102,877,500 pesos, de los cuales 77.80% fue para los hombres y 22.20% fue para las mujeres. Mientras que los montos promedio solicitados también son menores: los hombres solicitaron 60,859.12 pesos versus las mujeres con 51,888.77, informó Gerardo Obregón, director general de Prestadero.com.
El ingreso promedio mensual en 2020 de las solicitantes mujeres fue menor tanto de las que solicitaron el crédito como a las que les fue liberado. Abundó que el monto promedio de ingreso mensual de las mujeres que solicitaron un crédito por cada Estado de la República Mexicana, es el siguiente:
Promedio ingreso mensual de mujeres que solicitaron crédito en 2020 por Estado de la República Mexicana |
|||
Estado | Ingreso mensual | Estado | Ingreso mensual |
Quintana Roo | $115,916.16 | Nayarit | $15,891.76 |
Michoacán | 31,617.41 | Sinaloa | 15,850.38 |
Tlaxcala | 30,766.03 | Puebla | 15,196.76 |
Yucatán | 22,375.28 | Tamaulipas | 14,266.03 |
Ciudad De México | 20,485.45 | Guanajuato | 14,257.58 |
Aguascalientes | 19,016.14 | Zacatecas | 14,116.67 |
Nuevo León | 17,966.10 | Morelos | 14,006.91 |
Jalisco | 17,728.36 | Coahuila | 14,004.41 |
San Luis Potosí | 17,682.70 | Baja California | 13,343.35 |
Chihuahua | 17,363.44 | Tabasco | 13,251.20 |
Chiapas | 17,163.87 | Oaxaca | 12,960.07 |
Edo. De México | 17,058.19 | Veracruz | 12,909.57 |
Querétaro | 17,044.52 | Hidalgo | 12,787.51 |
Sonora | 16,794.10 | Campeche | 12,286.60 |
Colima | 16,598.03 | Guerrero | 11,941.35 |
Baja California Sur | 16,063.85 | Durango | 10,028.79 |
En el promedio de créditos solicitados por mujeres fue de 25 meses, y señalaron que tienen en promedio un dependiente económico. El ingreso promedio mensual y score promedio de Buró de Crédito por estado civil de mujeres que solicitaron crédito durante 2020 fue el siguiente:
Promedio de ingreso mensual y score de Buró de Crédito de las mujeres solicitantes por estado civil en 2020 |
||
Estado civil | Ingresos | Score |
Casada | $20,815.32 | 607.20 |
Soltera | $22,469.53 | 609.44 |
Unión Libre | $12,912.38 | 594.54 |
Viuda | $17,772.14 | 612.14 |
Promedio | $20,130.51 | 606.08 |
Otro de los datos que destaca es el nivel de estudios de las solicitantes mujeres. El promedio de score de Buró de Crédito de solicitantes mujeres durante 2020 por nivel de estudios fue: Postgrado 643.23 puntos, Preparatoria 591.36, Primaria 631.59, Profesional 612.58 y Secundaria 584.30.
El Informe anual “Para qué solicitan crédito los mexicanos 2020” trae varios indicadores.
El total de crédito entregado a mujeres fue de 23,342,750.00 de 102,877,500.00 pesos liberados. El monto promedio solicitado en crédito más alto se dio en Quintana Roo con 72,556.32 pesos, mientras que en Durango el promedio solicitado fue de 34,942.31 pesos. Del monto total entregado en crédito a mujeres, estuvo en primer lugar la Ciudad de México con 9,088,500 pesos mientras que en Colima, Nayarit y Zacatecas no se liberó ni un peso. Para más información, ver la siguiente tabla:
Monto promedio solicitado y monto total liberado a mujeres en 2020 por Estado de la República Mexicana |
|||
Estado | Monto solicitado | Estado | Monto Liberado |
Quintana Roo | $72,556.32 | CDMX | $9,088,500 |
Yucatán | 66,237.62 | Edo. de México | 2,086,250 |
Zacatecas | 64,666.67 | Jalisco | 1,823,250 |
Chihuahua | 62,956.52 | Nuevo León | 1,561,500 |
Jalisco | 61,564.10 | Querétaro | 1,110,000 |
Sinaloa | 61,453.91 | Yucatán | 1002750 |
Guanajuato | 60,051.20 | Coahuila | 979,250 |
CDMX | 58,605.91 | Guanajuato | 738,250 |
Aguascalientes | 56,580 | San Luis Potosí | 458,000 |
Querétaro | 56,354.66 | Puebla | 448,250 |
San Luis Potosí | 55,450 | Quintana Roo | 437,250 |
Nuevo León | 53,528.28 | Veracruz | 420,250 |
Michoacán | 51,575.85 | Baja California Sur | 325,250 |
Puebla | 50,857.41 | Oaxaca | 304,000 |
Sonora | 49,882.84 | Sinaloa | 299,000 |
Baja California Sur | 48,962.26 | Aguascalientes | 281,000 |
Oaxaca | 47,618.42 | Chiapas | 238,000 |
Morelos | 45,859.78 | Tabasco | 220,500 |
Edo. de México | 45,782.53 | Baja California | 211,250 |
Coahuila | 45,234.38 | Tamaulipas | 204,250 |
Campeche | 44,452.83 | Morelos | 197,000 |
Tamaulipas | 40,913.48 | Durango | 167,250 |
Hidalgo | 40,711.11 | Sonora | 165,250 |
Chiapas | 40,710.57 | Chihuahua | 133,250 |
Nayarit | 40,575.76 | Michoacán | 115,250 |
Tlaxcala | 40,500 | Tlaxcala | 100,000 |
Guerrero | 40,210.53 | Hidalgo | 89,000 |
Tabasco | 40,139.68 | Guerrero | 74,000 |
Colima | 39,751.67 | Campeche | 65,000 |
Veracruz | 37,561.69 | Colima | 0 |
Baja California | 35,940.79 | Nayarit | 0 |
Durango | 34,942.31 | Zacatecas | 0 |
Total liberado: | $23,342,750 |
Comentarios Cerrados