Luis Velasco
GENERA CULTURA GRAN RIQUEZA A LA NACIÓN
Muchas veces escuché y leí decir a los padres y también a muchas personas decir que dedicarse a la cultura es dedicarse a la vagancia. Que ahí no se tiene oficio ni beneficio, que se será pobre y se morirá de hambre. Sin embargo, usted no crea que realmente la cultura sea oficiosa. No. Para nada y vea nada más por qué lo digo. De acuerdo con el INEGI, la vilipendiada cultura por algunos, genera una gran riqueza a la nación. Prueba de ello es que en 2014, la cultura aportó al Producto Interno Bruto la nada despreciable cantidad de 450 mil 683 millones de pesos, algo así como 2.8 por ciento del PIB.
El 2.1 por ciento correspondió a bienes y servicios de mercado, y las actividades no de mercado contribuyeron con 0.7 puntos, entre las que se incluye la producción cultural de los hogares. El PIB cultural de 2014 fue superior 1.9 por ciento al de 2013.
También destaca que por actividad económica, el PIB de la cultura se concentró en la fabricación de bienes culturales (por ejemplo, las artesanías), comercio, generación de información en medios masivos y la producción de otros bienes y servicios ofrecidos por los hogares, mismos que en conjunto representaron el 77 por ciento del valor generado por el sector. De tal suerte que hogares, gobierno, sociedades no financieras y los no residentes en el país, entre otros, realizaron un gasto en bienes y servicios culturales que alcanzó un monto de 549 mil 325 millones de pesos. Cantidad que se concentró principalmente en la adquisición de artesanías y juguetes tradicionales, así como de medios audiovisuales, con cerca del 60 por ciento.
Otro aspecto destacado relacionado con la cultura es que generó 1 millón 25 mil 808 puestos de trabajo, éstos representó el 2.4 por ciento de la ocupación total del país. La elaboración de artesanías y juguetes tradicionales, junto con la producción cultural de los hogares, y el comercio de productos culturales, aportaron el 71 por ciento de dichos puestos laborales.
Oferta y Utilización de los bienes y servicios culturales
El NEGI también nos dice que durante 2014, la oferta de de bienes y servicios asociados a la cultura alcanzó 694 mil 704 millones de pesos, el cual se constituyó en 95.3 por ciento de la producción y el resto por las importaciones. Por el lado de su utilización, los bienes y servicios culturales fueron consumidos en 18.9 por ciento como demanda intermedia (bienes y servicios necesarios para la producción de otros bienes y servicios culturales de consumo final); el 76.2 por ciento por el consumo final de los hogares y el gobierno; 2.9 por ciento como inversión, y el restante 2 por ciento se consumió a través de las exportaciones.
Oferta y Utilización de bienes y servicios culturales
por componente, 2014
(Millones de pesos corrientes y estructura porcentual)
Concepto | 2013 | Estructura porcentual | 2014 | Estructura porcentual |
Oferta | 663,227 | 100.0 | 694,704 | 100.0 |
– Producción Nacional | ||||
Producción bruta a precios productor | 561,273 | 84.6 | 591,596 | 85.2 |
Margen de comercio y transporte | 68,353 | 10.3 | 70,341 | 10.1 |
– Importaciones CIF* | 33,601 | 5.1 | 32,768 | 4.7 |
Utilización | 663,227 | 100.0 | 694,704 | 100.0 |
– Demanda intermedia | 129,385 | 19.5 | 131,104 | 18.9 |
– Demanda final | ||||
Consumo privado | 462,438 | 69.7 | 484,073 | 69.7 |
Consumo de gobierno | 42,292 | 6.4 | 45,168 | 6.5 |
Formación bruta de capital fijo | 17,703 | 2.7 | 20,084 | 2.9 |
Variación de existencias | (-)380 | (-)0.1 | 97 | 0.0 |
Exportación de bienes FOB* | 11,789 | 1.8 | 14,178 | 2.0 |
EXPLICACIÓN | |
Artes escénicas y espectáculos | Incluye eventos y espectáculos culturales en vivo relacionadas con el teatro, la danza, la ópera y presentaciones musicales. |
Artes plásticas y fotografía | Incluye la creación de obras de naturaleza visual; apela al sentido estético y puede expresarse de manera multidisciplinaria y a través de distintos medios. |
Artesanías y juguetes tradicionales | Incluye la producción de objetos de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica. Generar artículos que tienen diversos usos, sean estos utilitarios, decorativos, estéticos, artísticos, o tradicionales. |
Comercio | Comprende al servicio de transporte y comercialización para que el bien cultural pueda llegar al consumidor final. |
Diseño y servicios creativos | Incluye actividades, bienes y servicios asociados con el diseño creativo, artístico y estético de objetos, edificaciones y paisajes; abarca también Modas, Diseño Gráfico e Interior, Paisajismo y Servicios Arquitectónicos y de Publicidad. |
Gestión pública (Federal y estatal) | Valoración económica de las actividades realizadas por las unidades especializadas en cultura de los diferentes niveles de gobierno cuya misión, visión y objetivos contribuyan en facilitar el acceso, la difusión, desarrollo y fortalecimiento de las actividades culturales, así como las unidades no especializadas en cultura que cuentan con programas y actividades que contribuyen en el sector. |
Libros, impresiones y prensa | Incluye todo tipo de publicaciones en sus diferentes formatos, por ejemplo las modalidades electrónicas o virtuales. |
Medios audiovisuales | Incluye la difusión por Radio, Televisión, Filmes, Videos y las nuevas formas de expresión cultural accesibles en Internet o mediante computadoras. |
Música y conciertos | Incluye la Música en todas sus formas, incluyendo presentaciones grabadas y en vivo, composiciones y grabaciones musicales, e instrumentos musicales. |
Patrimonio material y natural | Incluye artefactos, monumentos, grupos de edificaciones y sitios de importancia simbólica, histórica, artística, estética, etnológica o antropológica, científica y social; formaciones naturales, geológicas y fisiográficas y zonas demarcadas que constituyen el hábitat de especies de plantas y animales en peligro de extinción, así como sitios naturales de gran valor desde la óptica de la ciencia y la conservación, y desde la perspectiva de su belleza natural. |
Producción cultural de los hogares | Valoración monetaria de los flujos económicos realizados por los integrantes de los hogares en los distintos aspectos del ámbito cultural, tales como la participación voluntaria en la organización y desarrollo de festividades (patrias, religiosas o carnavales), sitios y eventos culturales seleccionados, la enseñanza de cursos y talleres culturales; la adquisición de productos culturales en la vía pública y la producción artesanal para uso final propio. |
Comentarios Cerrados